法規引用對照表
本系統所有引用之法規條文對照
主要法規
管理辦法 §3 — PIF 16 項對照
| 法條 | 系統對應 | 條文內容 |
|---|---|---|
| §3-I-1 | Section 1 | 產品基本資料(名稱、類別、劑型、用途、製造廠資訊) |
| §3-I-2 | Section 2 | 完成產品登錄之證明文件 |
| §3-I-3 | Section 3 | 全成分名稱及其各別含量 |
| §3-I-4 | Section 4 | 產品標籤、仿單、外包裝或容器 |
| §3-I-5 | Section 5 | 製造場所符合 GMP 之證明文件 |
| §3-I-6 | Section 6 | 製造方法、流程 |
| §3-I-7 | Section 7 | 使用方法、部位、用途、頻次和族群 |
| §3-I-8 | Section 8 | 產品使用不良反應資料 |
| §3-I-9 | Section 9 | 產品各別成分之物理和化學特性 |
| §3-I-10 | Section 10 + AI | 成分之毒理資料 |
| §3-I-11 | Section 11 | 產品安定性試驗報告 |
| §3-I-12 | Section 12 | 微生物檢測報告 |
| §3-I-13 | Section 13 | 防腐效能試驗報告 |
| §3-I-14 | Section 14 | 功能評估佐證資料 |
| §3-I-15 | Section 15 | 與產品接觸之包裝材質資料 |
| §3-I-16 | Section 16 + SA | 經 SA 簽名並載明日期之安全性評估結論和建議 |
PIF 分階段施行時程
| 階段 | 施行日期 | 產品類別 |
|---|---|---|
| 1 | 2024/7/1 | 特定用途化粧品 |
| 2 | 2025/7/1 | 嬰兒用、唇用、眼部用、非藥用牙膏/漱口水 |
| 3 | 2026/7/1 | 所有一般化粧品 |
重要罰則
| 違規情形 | 法條 | 後果 |
|---|---|---|
| 未完成產品登錄/未建立 PIF | §4-I + §16 | 產品不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供試用 |
| 違反 §4 相關辦法 | §23 | 罰鍰 NT$1 萬 ~ 100 萬 |
| 經認定有害衛生安全 | §18 | 嚴重產品沒入銷毀 |
| 届期不改正 | §17 | 命回收已售出嚴重產品 |
國際參考法規
EU Regulation (EC) No 1223/2009
台灣 PIF 制度之原始參考
ASEAN Cosmetic Directive
與台灣 PIF 可互認
SCCS Notes of Guidance 12th Rev.
MoS 計算方法論依據
ISO 22716:2007
化粧品 GMP 標準
⚠ 維護提醒:法規可能隨時修正,本文件會定期與全國法規資料庫和 TFDA 公告進行更新。